| Model | HKM 115 | 
| Đường kính x tối đa.độ dày | Ø 34 x 26 mm | 
| Đường kính x độ dày | Ø 55 x 16 mm | 
| Đường kính tối đa | Ø 110 x 5 mm | 
| Đột quỵ | 80 mm | 
| Số hành trình tính bằng (20 mm) | x 25 | 
| Độ sâu cổ họng | 355 mm | 
| Chiều cao làm việc | 1110 mm | 
| Tròn / vuông | Ø 55- 50 mm | 
| Phần góc (90 °) | 150 x 150 x 16 mm | 
| Phần góc (45 °) | 80 x 10 mm | 
| Chiều cao làm việc | 1215 mm | 
| Tấm kim loại | 380 x 25 mm | 
| Tấm kim loại | 600 x 15 mm | 
| Chiều dài lưỡi | 610 mm | 
| Cắt theo góc | 120 x 15 mm | 
| Chiều cao làm việc | 935 mm | 
| Độ dày | 13 mm | 
| Chiều rộng | 60 mm | 
| Chiều sâu | 100 mm | 
| Chiều cao làm việc | 935 mm | 
| Lưỡi cắt phần UI (để cắt UPN - IPN) | 200 x 90 mm | 
| 120 x 13 mm | |
| Đặc biệt V-khía hình chữ V dụng cụ | 100 x 100 x 13 mm | 
| V - uốn cong Nhấn phanh Thanh uốn cong Max. | 250 x 22 mm | 
| V - uốn cong Press Brake Sheet uốn cong.tối đa | 700 x 3 mm | 
| Đấm vào vết lõm Độ sâu cổ họng | 125 mm | 
| Đấm vào ký hiệu Max.sức chứa | Ø 38 x12 mm | 
| Công suất động cơ | 11 kw | 
| Cân nặng | 2920 kg | 
| Kích thước máy (LxWxH) | 2040x950x2180 mm | 
| Power (Áp suất) | 115 tấn |