| Mô hình | VE-1020L3 | VE-1500L3 |
|---|---|---|
| Đột quỵ | ||
| Trục X | 1020mm | 1500mm |
| Trục Y | 510mm | |
| Trục Z | 510mm | |
| Mũi trục chính đến mặt bàn | 120-630mm | |
| Trung tâm trục chính đến bề mặt đường ray trục Z | 627mm | |
| Mặt đường ray trục Z đến tâm bàn | 353-863mm | |
| Feed | ||
| X,Y Axes Rapid Feed | 30000mm / phút | 24000mm / phút |
| Z Axis Rapid Feed | 24000mm / phút | |
| Cutting Feed | 10000mm / phút | |
| Đường kính trục vít và cao độ | D40 x P12 | |
| Bàn làm việc | ||
| Kích thước bảng | 1070 x 500mm | 1570 x 500mm |
| Tối đaTải cho phép | 600kg | |
| Số rãnh chữ T | 3 | |
| Chiều rộng Pitch / T-slot | 150mm / 18mm | |
| Headstock | ||
| Phương pháp điều khiển trục chính | Đai lái xe | |
| Trục chính | # 40 (BT / CAT / DIN) | |
| Động cơ trục chính | (F): 11 / 15kW (S1-tiếp / S2 -15 phút); (M): 7,5 / 11kW (S1-cont./S2-30 phút) |
|
| Trục chính OD | 65mm | |
| Tốc độ trục chính | 8000 vòng / phút | |
| ATC | ||
| Loại ATC | Loại cánh tay | |
| Số dụng cụ | 24 | |
| Tối đaTrọng lượng dụng cụ | 7kg | |
| Tối đaĐường kính dụng cụ (Có công cụ điều chỉnh / Không có công cụ điều chỉnh) |
80mm / 125mm | |
| Tối đaChiều dài dụng cụ | 300mm | |
| Chung | ||
| Trọng lượng máy | 5000kg | 6000kg |
| Kích thước máy (W x D x H) | 2900 x 2600 x 2700mm | 4200 x 2600 x 2700mm |
| Định vị chính xác | ± 0,005mm / 300mm | |
| Độ chính xác lặp lại | ± 0,003mm | |
| Áp suất không khí yêu cầu | 6kg / cm2 | |