Tổng quan về thông số kỹ thuật
| Đầu vào công suất định mức | 850 W |
| Năng lượng va đập | 3,2 J |
| Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức | 0 - 4000 bpm |
| Tốc độ định mức | 0 - 900 vòng/phút |
| Trọng lượng không tính cáp | 3,1 kg |
| Chiều dài | 402 mm |
| Chiều cao | 216 mm |
| Đầu cặp | SDS-plus |
| Phạm vi khoan | |
|---|---|
| Đường kính khoan bê tông, mũi khoan búa | 4 - 28 mm |
| Làm việc tối ưu trên bê tông, các mũi khoan búa | 8 - 16 mm |
| Đường kính khoan bê tông với các dao cắt lõi | 68 mm |
| Đường kính khoan tối đa trên tường gạch, máy cắt lõi | 68 mm |
| Đường kính khoan tối đa trên thép | 13 mm |
| Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 30 mm |
| Khoan búa trên bê tông | |
|---|---|
| Giá trị phát tán dao động ah | 11m/s² |
| K bất định | 1,5m/s² |
| Đục | |
|---|---|
| Giá trị phát tán dao động ah | 11m/s² |
| K bất định | 1,5m/s² |