| Thông số kỹ thuật | ||||
| Tên | Quyền lực(Kw) | Kích thước (mm) | Trọng lượng(Kilôgam) | |
| máy đơn | Tổng cộng | |||
| Quạt hút ly tâm TF32A | 2.2 | 29.92 | 3670×2800×3300 | 1500 |
| Máy hút đá TQLQ56 | 1.5 | |||
| Băng tải nâng một lần | ||||
| Xe lăn cao su LG23D (kích thước cuộn cao su 8- inch:223mm × 203mm) | 5.5 | |||
| Băng tải nâng đôi | 0.75 | |||
| MGCZ70 × 7 Máy tách thóc trọng lực | 1.1 | |||
| MNMF16D Máy nghiền bột tráng men phản lực không khí (Kích thước cuộn nhám: φ160 * 450) | 18.5 | |||
| Máy xay xát gạo nhỏ | 0.37 | |||
