| Công suất liên tục (Kw/KVA) | 16/20 |
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 18/22 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Điện thế (V) | 230/400 |
| Dòng điện (A) | 29 |
| Cổng kết nối ATS | Có |
| Bình nhiên liệu (L) | 77.5 |
| Thời gian chạy 100% CS tải (h) | 6.3 |
| Độ ồn cách 7m (dBA) | 70 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 786 |
| Kích thước L×W×H (mm) | 1950x900x1120 |
| Động cơ | |
| Công suất (KW/1500tr/mn) | 21 |
| Tốc độ quay | 1500 V/Ph |
| Làm mát | Bằng nước và quạt gió |
| Dung tích xi lanh (CC) | 2540 |
| Số/kiểu Xilanh | 4L |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 6 |
| Dung tích nước làm mát (L) | 10.2 |
| Tiêu hao nhiên liệu(L/h 50% 100% tải (L/h) | 3.13/6.3 |
| Ắc quy (Ah) | 1x12V-60Ah |
| Đầu phát | |
| Công suất liên tục (KVA) | 23 |
| Số pha | 3 pha |
| Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR with AS440 |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Cấp cách điện | Class H |
| Hệ thống kích từ | Tự động |
| Bảng điều khiển: ComAp | AMF20 |
| Báo cường độ dòng điện | Có |
| Báo tần số | Có |
| Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có |
| Báo hệ số công suất | Có |
| Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có |
| Báo áp suất dầu bôi trơn | Có |
| Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có |
| Báo điện áp Pin | Có |
| Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có |
| Đếm số giờ chạy của động cơ | Có |
| Chức năng giám sát | |
| Giám sát Rơle đầu ra | Có |
| Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có |
| Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | |
| Báo điện áp cao/thấp | Có |
| Báo ần số áp cao/thấp | Có |
| Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có |
| Áp suất dầu thấp | Có |
| Nhiệt độ động cơ cao | Có |
| Điện áp acquy cao/thấp | Có |
| Cường độ dòng điện cao | Có |
| Điều chỉnh thời gian khởi động | Có |
| Vỏ chống ồn | Hyundai đồng bộ |
| Chất liệu thép | Thép không gỉ |
| Sơn | Sơn tĩnh điện |
| Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |