|
TỔ MÁYPHÁT |
Model | DHY34KSE |
| Đạt chuẩn | ISO3046.ISO8528 | |
| Công suất liên tục (KVA/KW) | 30 Kva | |
| Công suất dự phòng (KVA/KW) | 34Kva | |
| Tần số làm việc (Hz) | 50 | |
| Điện áp (V) | 400 | |
| Dòng điện (A) | 45.2 | |
| Màn hình hiển thị | IL-NT MRS 10 | |
| Điện áp khởi động | DC12 | |
| Cổng kết nối ATS | có | |
| Nhiên liệu | Dầu diesel | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 93 | |
| Dung tích nước làm mát (L) | 10.2 | |
| Thời gian chạy liên tục (100% CS) (h) | 10 | |
| Tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h) | 9.5 | |
| Độ ồn với khoảng cách 7m | 70 dB | |
| Làm mát | Nước và quạt gió | |
| Ắc quy | 55Ah | |
| Kích thước (mm) | 2200x950x1250 | |
| Trọng lượng toàn bộ máy (kg) | 980 | |
|
ĐỘNG CƠ |
Model HYUNDAI | HY4102 |
| Công suất (kw) | 32 | |
| Loại động cơ | Diesel 4 thì | |
| Tốc độ quay | 1500v/ph | |
| Nhiên liệu | Dầu diesel | |
| Điều tốc | Điện tử | |
| Khởi động | Đề nổ | |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 7.5 | |
|
ĐẦU PHÁT |
Mô hình | 184G |
| Công suất | 31 | |
| Số pha | 3 pha, 4 dây | |
| Hệ số công suất | 0.8 | |
| Lớp cách điện | H | |
| Cấp bảo vệ | IP23 | |
| Điều chỉnh điện áp | AVR AS440 | |
|
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN |
Bảng điều khiển: ComAp | AMF |
| Nhiệt độ động cơ | Có | |
| Nhiên liệu | Có | |
| Nhiệt độ nước | Có | |
| Tần số | Có | |
| Dòng điện | Có | |
| Công suất | Có | |
| Bảo vệ quá tải | Có | |
| DC đầu ra | 12/8.3 | |
| Tiếp âm | Có | |
| Bộ điều khiển ATS | Có |