| Công suất liên tục | 400kVA |
| Công suất dự phòng | 440kVA |
| Số pha | 3 |
| Điện áp/ Tần số | 400V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500Vòng/phút |
| Dòng điện | 577A |
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | 72,9 lít/h |
| Độ ồn dB(A) @7m | 73 |
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 4000x1400x2050 mm |
| Bình nhiên liệu | 650 lít |
| Trọng lượng | 4500kg |
| Thông số Động cơ của máy phát điện Doosan | |
| Model | P158LE-I |
| Xuất xứ | Hàn Quốc, Trung quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
| Số xi lanh | 8V |
| Tỉ số nén | 15:1 |
| Công suất liên tục | 327kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 80lít |
| Dung tích nhớt | 21lít |
| Dung tích xi lanh | 14.618 lít |
| Hành trình pit tong | 128×142 |