| Model | ME-1270 | ME-1370 | ME-1470 |
| Bàn máy | |||
| Kích thước bàn máy (mm) | 1300 x 700 | 1400 x 700 | 1500 x 700 |
| Kích thước làm việc (mm) | 1200 x 700 | 1300 x 700 | 1400 x 700 |
| Rãnh chữ T (mm) | 100 x 18 x 5 | 100 x 18 x 5 | 100 x 18 x 5 |
| Tải trọng tối đa (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
| Hành trình | |||
| Hành trình trục X (mm) | 1200 | 1300 | 1400 |
| Hành trình trục Y (mm) | 720 | 720 | 720 |
| Hành trình trục Z (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy (mm) | 150-750 | 150-750 | 150-750 |
| Kiểu băng trục X/Y/Z | Băng thẳng | Băng thẳng | Băng thẳng |
| Trục chính | |||
| Độ côn trục chính | BT40 | BT40 | BT40 |
| Tốc độ trục chính (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Công suất động cơ (Fanuc) (kw) | 15 | 15 | 15 |
| Công suất động cơ (Mitsubishi) (kw) | 11 | 11 | 11 |
| Công suất động cơ (Siemens) (kw) | 11 | 11 | 11 |
| Công suất động cơ (Heidenhain) (kw) | 15 | 15 | 15 |
| Động cơ 3 trục | |||
| Động cơ trục X/Y/Z (Fanuc) (kw) | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS |
| Động cơ trục X/Y/Z (Mitsubishi) (kw) | 3.0/3.0/4.5BS | 3.0/3.0/4.5BS | 3.0/3.0/4.5BS |
| Động cơ trục X/Y/Z (Siemens) (kw) | 4.87/4.87/4.87BS | 4.87/4.87/4.87BS | 4.87/4.87/4.87BS |
| Động cơ trục X/Y/Z (Heidenhain) (kw) | 4.6/4.6/4.6BS | 4.6/4.6/4.6BS | 4.6/4.6/4.6BS |
| Tốc độ di chuyển nhanh 3 trục (m/phút) | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
| Trọng lượng (kg) | 8000 | 8400 | 9000 |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | |
| Súng xịt khí | Bộ tắt máy tự động |
| Hệ thống bôi trơn tự động | Đèn Led 3 màu |
| Hộp đựng dụng cụ | Hand wheel |
| Vỏ máy | Tài liệu hướng dẫn |
| Đèn làm việc | Bộ bulong cân bằng máy |
| Phụ kiện lựa chọn thêm | |
| Đài gá dao 16, 20, 24 vị trí | Bộ làm mát dầu trục chính |
| Hệ thống so dao tự động | Nâng cấp tộc độ trục chính lên 10000/12000/15000 rpm |
| Băng tải phoi |