| Model | ME-655 | ME-730 | ME-855 |
| Bàn máy | |||
| Kích thước bàn máy (mm) | 800 x 550 | 1000 x 250 | 1000 x 550 |
| Kích thước làm việc (mm) | 650 x 550 | 750 x 320 | 850 x 550 |
| Rãnh chữ T (mm) | 100 x 18 x 5 | 80 x 18 x 4 | 100 x 18 x 5 |
| Tải trọng tối đa (kg) | 600 | 300 | 800 |
| Hành trình | |||
| Hành trình trục X (mm) | 650 | 750 | 850 |
| Hành trình trục Y (mm) | 550 | 320 | 550 |
| Hành trình trục Z (mm) | 550 | 400 | 550 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy (mm) | 150-700 | 110-510 | 150-700 |
| Kiểu băng trục X/Y/Z | Băng thẳng | Băng thẳng | Băng thẳng |
| Trục chính | |||
| Độ côn trục chính | BT40 | BT40 | BT40 |
| Tốc độ trục chính (rpm) | 10000 | 6000 | 10000 |
| Công suất động cơ (Fanuc) (kw) | 11 | 5.0 | 11 |
| Công suất động cơ (Siemens) (kw) | 7.5 | 5.0 | 7.5 |
| Động cơ 3 trục | |||
| Động cơ trục X/Y/Z (Fanuc) (kw) | 1.8/1.8/3.0BS | 1.2/1.2/1.8BS | 1.8/1.8/3.0BS |
| Động cơ trục X/Y/Z (Mitsubishi) (kw) | 1.5/1.5/3.0BS | 1.2/1.2/2.73BS | 1.5/1.5/3.0BS |
| Tốc độ cắt 3 trục (mm/phút) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Tốc độ di chuyển nhanh 3 trục (m/phút) | 36/36/36 | 10/10/2010 | 36/36/36 |
| Trọng lượng (kg) | 4000 | 3600 | 4300 |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | |
| Súng xịt khí | Bộ tắt máy tự động |
| Hệ thống bôi trơn tự động | Đèn Led 3 màu |
| Hộp đựng dụng cụ | Hand wheel |
| Vỏ máy | Tài liệu hướng dẫn |
| Đèn làm việc | Bộ bulong cân bằng máy |
| Phụ kiện lựa chọn thêm | |
| Đài gá dao 16, 20, 24 vị trí | Bộ làm mát dầu trục chính |
| Hệ thống so dao tự động | Nâng cấp tộc độ trục chính lên 10000/12000/15000 rpm |
| Băng tải phoi |