Thông số kỹ thuật:
- Áp suất Max
| Model | bar | PSI |
| 15M26-3.7S2 | 180 | 2600 |
| 15M30-4T2 | 260 | 3000 |
| 18M36-7.5T4 | 248 | 3600 |
| LT-17MB | 80 | 1160 |
- Lưu lượng phân phối
| Model | L/min | GPM |
| 15M26-3.7S2 | 10.7 | 2.84 |
| 15M30-4T2 | 12.3 | 3.25 |
| 18M36-7.5T4 | 16.0 | 4.24 |
| LT-17MB | 15.4 | 4.06 |
- Các thông số kỹ thuật khác
| Model |
Công suất mô tơ (kW) |
Điện áp (V) |
Tốc độ (rpm) | Model bơm |
Kích thước (cm) |
Trọng lượng (kg) |
| 15M26-3.7S2 | 3.7 | 220 | 2900 | 3WZ-1507C | 72.5x54x61 | 61 |
| 15M30-4T2 | 4 | 380 | 2900 | 3WZ-1508C | 72.5x54x61 | 61 |
| 18M36-7.5T4 | 7.5 | 380 | 1450 | 3WZ-18145C | 88x63x60 | 89 |
| LT-17MB | 2.2 | 220 | 2900 | 3WZ-18070B | 57x46x38 |
36.5 |