| Dim(L×D×H) | mm | 3300*850*1600 |
| Heating pattern | Electrical | |
| Total KW | KW | 47 |
| Electric supply | 380V 50Hz | |
| Net weight | kg | 350 |
| Washing Capacity | ||
| Incoming water temperature | ℃ | 10 |
| Workload | Seat | 500-600 |
| Washing capacity(Dishes/H) | 2800-4200 | |
| Main wash | ||
| Wash tank volume | L | 90 |
| Main wash KW | KW | 9 |
| Wash pump | KW | 2.4 |
| Wash temperature | ℃ | 60~75 |
| Rinse | ||
| Rinse pump | KW | 0.1 |
| Rinse temperature | ℃ | 82~95 |
| Rinse heater | KW | 36 |
| Water consumption per hour | L | 390 |
