| ĐẶC TRƯNG | |
|---|---|
| Kích thước - (mm)( - L - D - H | 720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.4961/56.4961in |
| KHÔNG. Giỏ/giờ - (+55°C) | Tối đa 60 |
| tối đa tấm Ø | 400mm |
| Giỏ bánh mì LT | 60 (H=400mm) |
| khuôn nướng bánh | GN1/1 - 60x40 |
| Bể chứa phần tử gia nhiệt - bể chứa dung tích | 4.5kW - 37lt |
| Nồi hơi phần tử gia nhiệt - nồi hơi công suất | 4.5kW - 37lt |
| Hiệu suất bơm | 1,34kW / 1,8 mã lực |
| Tổng công suất/dòng điện | 6,74kW / 16A |
| Điện áp cung cấp tiêu chuẩn | "208V - 60Hz 230V3 - 60Hz" |
| Cung cấp nước đề nghị | +55°C |
| Độ cứng của nước khuyến nghị | 7 10°f |
| Lượng nước tiêu thụ trên mỗi chu kỳ (với áp suất khuyến nghị là 2 bar) | ĐẢM BẢO 2.0lt |
| Bộ phân phối chất làm sạch và làm bóng, có thể điều chỉnh | ĐIỆN |
| Hệ thống xả nước Aquatech | tôi |
| Bao bì | 800x980x1520h 1.19/162 |
| PHẠM VI GIAO HÀNG TIÊU CHUẨN | |
| Giỏ đựng khay 10/12 chỗ 500x600x100 mm | 1 |
| Giỏ thủy tinh mờ. 500x600x100mm | 1 |
| Giỏ đĩa 22 chỗ 500x600x100 mm | 1 |
| Giá đỡ dao kéo 8 chỗ | 1 |
| Bộ lọc tích hợp vào bồn tắm | 2 |