| Model | PL-16 | PL-20 | ||
| Khả năng | Tiện trên băng máy | mm | 450 | 500 | 
| Tiện trên bàn dao | mm | 280 | 300 | |
| Khoảng cách tâm | mm | 485 | 485 | |
| Chiều dài tiện max | mm | 400 | 400 | |
| Đường kính tiện max | mm | 280 | 300 | |
| Gia công thanh phôi | mm | F45 | F51 | |
| Trục chính | Đường kính chấu cặp | inch | 6” | 8” | 
| Đường kính lỗ trục | mm | F56 | F61 | |
| Kiểu mũi trục chính | type | A2-5 | A2-6 | |
| Kiểu vòng bi | type | 7018 | NN3020 | |
| Đường kính vòng bi | mm | 90 | 100 | |
| Động cơ | HP | 15 | 15 | |
| Tốc độ | v/p | 6000 | 4200 | |
| Đài dao | Kiểu đài dao | type | Servo | Servo | 
| Chuôi dao/ số vị trí | mm | 20/12 | 25/10 | |
| Đường kính lỗ chuôi | mm | F32 | F40 | |
| Trục X | Hành trình | mm | 140+30 | 150+30 | 
| Tốc độ dịch chuyển nhanh | m/p | 20 (16) | 20 (16) | |
| Động cơ servo | Kw | 2.1 | 2.1 | |
| Trục Y | Hành trình | mm | 400 | 400 | 
| Tốc độ dịch chuyển nhanh | m/p | 20 | 20 | |
| Động cơ servo | Kw | 2.1 | 2.1 | |
| Ụ sau | Đường kính ống lót | mm | F80 | F80 | 
| Độ côn ống lót | 
 | MT4 | MT4 | |
| Khác | Rãnh trượt trục X | type | boxway | boxway | 
| Rãnh trượt trục Z | type | boxway | boxway | |
| Dung tích thùng làm mát | L | 90 | 90 | |
| Bơm thủy lực | HP | 2 | 2 | |
| Kích thước | Sàn máy | cm | 195x175 | 195x175 | 
| Trọng lượng | kg | 4200 | 4500 | |