| Model | PL-25 | PL-26 | ||
| Khả năng | Tiện trên băng máy | mm | 510 | 535 | 
| Tiện trên bàn dao | mm | 310 | 330 | |
| Khoảng cách tâm | mm | 685 | 685 | |
| Chiều dài tiện max | mm | 600 | 600 | |
| Đường kính tiện max | mm | 310 | 330 | |
| Gia công thanh phôi | mm | F51 | F74 | |
| Trục chính | Đường kính chấu cặp | inch | 8” | 10” | 
| Đường kính lỗ trục | mm | F61 | F90 | |
| Kiểu mũi trục chính | type | A2-6 | A2-8 | |
| Kiểu vòng bi | type | NN3020 | NN3026 | |
| Đường kính vòng bi | mm | 100 | 130 | |
| Động cơ | HP | 15 | 20 | |
| Tốc độ | v/p | 4200 | 3500 | |
| Đài dao | Kiểu đài dao | type | Servo | Servo | 
| Chuôi dao/ số vị trí | mm | 25/10 | 25/10 | |
| Đường kính lỗ chuôi | mm | F40 | F40 | |
| Trục X | Hành trình | mm | 155+30 | 165+30 | 
| Tốc độ dịch chuyển nhanh | m/p | 20 (16) | 20 (16) | |
| Động cơ servo | Kw | 2.1 | 2.1 | |
| Trục Y | Hành trình | mm | 600 | 600 | 
| Tốc độ dịch chuyển nhanh | m/p | 20 | 20 | |
| Động cơ servo | Kw | 2.1 | 2.1 | |
| Ụ sau | Đường kính ống lót | mm | F80 | F80 | 
| Độ côn ống lót | 
 | MT4 | MT4 | |
| Khác | Rãnh trượt trục X | type | boxway | Boxway | 
| Rãnh trượt trục Z | type | boxway | boxway | |
| Dung tích thùng làm mát | L | 110 | 110 | |
| Bơm thủy lực | HP | 3 | 3 | |
| Kích thước | Sàn máy | cm | 265x175 | 265x175 | 
| Trọng lượng | kg | 5200 | 5350 | |