| Mô hình | T-8 | 
|---|---|
| Đột quỵ | |
| Trục X | 220mm | 
| Trục Z (Chiều dài quay tối đa) | 650 mm | 
| Tối đaĐường kính xích đu | 550mm | 
| Tối đaĐường kính xích đu với yên xe | 330mm | 
| Tối đaĐường kính quay | VDI: 250mm, 8 tháp pháo: 350mm | 
| Độ nghiêng vận chuyển | 45˚ | 
| Trung tâm trục chính xuống đất | 950mm | 
| Cho ăn | |
| X Axes Thức ăn nhanh | 12000 mm / phút | 
| Z Axes Thức ăn nhanh | 20000 mm / phút | 
| Cấu hình Slide X-Axe | Thanh dẫn thép kép | 
| Cấu hình Trượt Z-Ax | Thanh dẫn thép kép | 
| Con quay | |
| Trục chính | A2-6 | 
| Kích thước chuck | 8 "(210mm) | 
| Đường kính trục chính | 62 mm | 
| Dung lượng thanh kéo | 52 mm | 
| Trục trước Vòng bi bên trong Dia. | 100 mm | 
| Tối đaTốc độ trục chính | 4500 vòng / phút | 
| Động cơ trục chính | Động cơ dải rộng 20HP | 
| Tháp pháo | |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển Servo | 
| Đường kính đĩa tháp pháo | VDI: 410mm, 8 tháp pháo: 300mm | 
| Loại tháp pháo | VDI40, 8 tháp pháo | 
| Số dụng cụ | VDI: 12, 8 Tháp pháo: 8 | 
| Tối đaĐường kính thanh nhàm chán | 40mm | 
| Du lịch công cụ bên dưới dòng trung tâm | VDI: 25mm, 8 tháp pháo: 47mm | 
| Ụ | |
| Quill Taper | MT.5 | 
| Đường kính bút lông | 95 mm | 
| Du lịch Quill | 125 mm | 
| Quill Thrust | 960 (31kg / cm²) | 
| Chung | |
| Trọng lượng máy | 4700kg | 
| Kích thước máy (W x D x H) | 3550 x 2000 x 1960 mm |