| Động cơ | |
| Nhà sản xuất động cơ | Subaru | 
| Kiểu động cơ | OHC | 
| Tên động cơ | EP21 | 
| Dung tích xi lanh | 169 cm³ | 
| Công suất danh định ở vòng tua được đặt trước | 4,7 kW @ 3400 rpm | 
| Kiểu lọc gió | Vệ sinh bằng dầu | 
| Thể tích bình xăng | 3,4 lit | 
| Tốc độ vòng quay | 120 rpm | 
| Tốc độ quay (min/max) | 35-120 rpm | 
| Động cơ | |
| Nhà sản xuất động cơ | Subaru | 
| Kiểu động cơ | OHC | 
| Tên động cơ | EP21 | 
| Dung tích xi lanh | 169 cm³ | 
| Công suất danh định ở vòng tua được đặt trước | 4,7 kW @ 3400 rpm | 
| Kiểu lọc gió | Vệ sinh bằng dầu | 
| Thể tích bình xăng | 3,4 lit | 
| Tốc độ vòng quay | 120 rpm | 
| Tốc độ quay (min/max) | 35-120 rpm | 
| Truyền động | |
| Kiểu chuyển động | Xích/hướng dẫn | 
| Bước truyền động tiến | 2 | 
| Bước truyền động lùi | 1 | 
| Công suất | |
| Kiểu xới đất | Răng trước | 
| Số răng | 6 | 
| đường kính răng | 320 mm | 
| Chiều rộng tấm cỏ cắt | 90 cm | 
| Chiều sâu xới | 30 cm | 
| Thông số về độ ồn | |
| Cường độ ồn tác động vào tai người sử dụng | 84 dB(A) | 
| Độ ồn | 97 dB(A) | 
| Mức độ tiếng ồn cho phép, LWA | 100 dB(A) |