| Model | FD-1000 | 
| Kiểu | Loại bức xạ | 
| Lợi thế | Hiệu quả cao | 
| Công suất đầu vào | 1000kg | 
| Bình ngưng | -45°C | 
| Nhiệt độ kệ | 5°Cđến 100°C | 
| Làm mát sản phẩm | trong IQF | 
| Sản phẩm đông khô | Trong máy | 
| Khu vực kệ | 100m2 | 
| Chức năng kệ | Sưởi | 
| Môi trường sưởi ấm | Nước tinh khiết | 
| Sưởi ấm/làm mát | Bộ trao đổi nhiệt | 
| Số lượng khay | 228 khay | 
| Bơm chân không | Bao gồm | 
| Rễ quạt | Bao gồm | 
| Chân không tối đa (Pa) | 10 Pa | 
| Tỷ lệ chân không buồng | 30 phút | 
| Máy nén | Bao gồm | 
| Chất làm lạnh | R404A/R448A | 
| Cách làm mát | Nước hoặc không khí | 
| Yêu cầu về nguồn điện | 164kW, 50/60Hz | 
| Cách rã đông | Bằng nước | 
| Hệ thống điều khiển | Thủ công + Tự động | 
| Diện tích lắp đặt (m2) | 200 m2 | 
| Kích thước buồng | 8,6 * 2,7 * 3,2m | 
| Trọng lượng (kg) | 17000kg | 
