| Nội dung | Mô hình | Đơn vị | SMV - 1600 | |
|---|---|---|---|---|
| Du lịch | Hành trình 3 trục | Loạt hộp cách | ||
| Du lịch trục X | mm | 1600 | ||
| Du lịch trục Y | mm | 850 | ||
| Du lịch trục Z | mm | 750 | ||
| Mũi trục chính với mặt bàn | mm | 150-900 | ||
| Tâm trục chính đến bề mặt cột | mm | 950 | ||
| Bàn | Khu vực bảng | mm | 1800 x 850 | |
| Tối đatải | kg | 2000 | ||
| Rãnh chữ T | mm | 5 x 18 x 150 | ||
| Con quay | Côn trục chính | kiểu | BT50 | |
| Tốc độ trục chính | vòng / phút | 6000 | ||
| Ổ trục chính | kiểu | Thắt lưng | Đầu bánh răng (tùy chọn) | |
| Động cơ trục chính | kw | 15 / 18,5 | ||
| Làm mát trục chính | kiểu | Bộ làm mát dầu | ||
| Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh X | m / phút | 18 | |
| Di chuyển nhanh Y | m / phút | 18 | ||
| Z di chuyển nhanh | m / mm | 15 | ||
| Cắt tỷ lệ thức ăn | mm / phút | 1-10000 | ||
| Ballscrew dia./pitch | mm | Ø50 / 10 | ||
| Động cơ servo trục X / Y / Z (FANUC) | kw | 7/7/7 | ||
| ATC | Loại tạp chí | kiểu | Cánh tay | Chuỗi (tối ưu hóa) |
| Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | 24 | 32 | |
| Tối đađường kính dụng cụ | mm | 100/200 | 125/220 | |
| Tối đachiều dài công cụ | mm | 300 | 300 | |
| Tối đatrọng lượng dụng cụ | kg | 15 | 15 | |
| Lựa chọn công cụ | kiểu | Ngẫu nhiên | ||
| Khác | Sự tiêu thụ năng lượng | KVA | 40 | |
| Kích thước máy (LxWxH) | mm | 4520x3510x3345 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 14000 | ||
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.