|
TỔ MÁY PHÁT |
Công suất liên tục (KVA/KW) | 6Kva |
| Công suất dự phòng (KVA/KW) | 6,6 Kva | |
| Tần số làm việc (Hz) | 50 | |
| Điện áp (V) | 380 | |
| Dòng điện (A) | 12.6 | |
| Cổng kết nối ATS | có | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 25 | |
| Thời gian chạy liên tục (50% CS) (h) | 16 | |
| Độ ồn với khoảng cách 7m | 79 dB | |
| Ắc quy | 14Ah | |
| Kích thước (mm) | 6700x540x555 | |
| Trọng lượng toàn bộ máy (kg) | 84 | |
|
ĐỘNG CƠ |
HYUNDAI Model | IC425 |
| Công suất (kw) | 7.5 | |
| Tốc độ quay | 3000v/ph | |
| Nhiên liệu | xăng | |
| Điều tốc | Điện tử | |
| Khởi động | Đề nổ | |
| Dung tích xilanh (CC) | 420 | |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.1 | |
|
ĐẦU PHÁT |
Mô hình | AL6-3 |
| Số pha | 3 pha | |
| Hệ số công suất | 0.8 | |
| Lớp cách điện | H | |
| Cấp bảo vệ | IP23 | |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động với AVR | |
|
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO |
Bảng điều khiển: ComAp | LED5 |
| Bảo vệ quá tải | Có | |
| DC đầu ra | 12/8.3 | |
| Tiếp âm | Có | |
| Bộ điều khiển ATS | Có |