| Thông Số/Kiểu máy | TKV-860H | TKV-860HT | TKV-860HM | TKV-860HMT | |
| Khả năng làm việc | Đường kính vật tiện lớn nhất | 1,000 mm | |||
| Đường kính tiện lớn nhất | 860 mm | 800 mm | |||
| Đường kính tiện chuẩn | 860 mm | 800 mm | |||
| Chiều cao tiện lớn nhất | 810 mm(800 mm, chỉ loại đầu Rơ-vôn-ve V) | 700 mm | |||
| Trục chính | Mâm cặp thủy lực | 533 mm (21”) | |||
| Tốc độ bàn quay | 25-1,500 vòng/phút | ||||
| Đường kính gối đỡ trước | 200 mm | ||||
| Mũi trục chính | A2-11 (OPT A2-15) | ||||
| Đầu Rơ-Vôn-Ve | Loại đầu Rơ-vôn-ve | H12 (Opt V4/V6/V8) |
H12+H12 | H12 | H12+H12 |
| Số lượng vị trí dao | 12 (OPT 4 / 6 / 8) |
12+12 | 12 | 12+12 | |
| Kích thước dao | Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50 mm | Ø 25, Ø 40, Ø 50 mm | |||
| Hành trình dao | Chạy dao nhanh (trục X) | 20 M/phút | |||
| Chạy dao nhanh (trục Z) | 20 M/phút | ||||
| Hành trình ngang (trục X) |
470 mm (-50 + 550 mm, Chỉ loại đầu Rơ-vôn-ve V) | ||||
| Hành trình dọc (trục Z) |
860 mm (850 mm, chỉ loại đầu rơ-vôn-ve V) | ||||
| Tốc độ cắt liên tục | 0.001-500 mm/phút | ||||
| Hành trình dao | 0 – 150 % | ||||
| Motor | Hệ thống điều khiển | FANUC 0i-T | |||
| Động cơ trục chính (Cont. /30min) | αilP40 (18. 5 / 22 kw) | ||||
| Động cơ dao(trục X) | 4 kw | ||||
| Động cơ dao (trục Z) | 7 kw | ||||
| Điều khiển động cơ dao (Cont. /30phút) |
– | – | 7. 5 / 11 kw | ||
| Kích thước máy | Công suất yêu cầu | 40 KVA | 75 KVA | 45 KVA | 85 KVA |
| Khoảng cách sàn (L x W, mm) |
2,100×3, 500(Chỉ loại đầu Rơ-vôn-ve V
1,950 x 3, 500) |
4200 x 3500 | 2100 x 3500 | 4200 x 3500 | |
| Chiều cao máy lớn nhất | 3, 900 mm | ||||
| Khối lượng tịnh | 14,500 kgs
(Chỉ loại đầu Rơ-vôn-ve V |
29,000 kgs | 14, 600 kgs | 29, 200 kgs |
|