| Thông Số/Kiểu Máy | TKV-1100H | TKV-1100HM | |
| Khả năng làm việc | Đường kính vật tiện lớn nhất | 1,320 mm | |
| Đường kính tiện lớn nhất | 1,100 mm | ||
| Đường kính tiện chuẩn | 1,000 mm | ||
| Chiều cao tiện lớn nhất | 925 mm | 900 mm | |
| Trục chính | Mâm cặp thủy lực | 1,000 mm (40”) | |
| Tốc độ bàn quay | 5-850 vòng/phút | ||
| Đường kính gối đỡ trước | 200 mm | ||
| Mũi trục chính | ISO 702-4 No. 15 (Ø 380 mm) | ||
| Đầu Rơ-Vôn-Ve | Loại đầu Rơ-Vôn-Ve | H12 | |
| Số lượng vị trí dao | 12 | ||
| Kích thước dao | Ø 32, Ø 50 mm | ||
| Hành trình dao | Chạy dao nhanh (trục X) | 20 M/phút | |
| Chạy dao nhanh (trục Z) | 20 M/phút | ||
| Hành trình ngang(trục X) |
625 mm | ||
| Hành trình dọc (trục Z) |
1,000 mm | ||
| Tốc độ cắt liên tục | 0.001-500 mm/phút | ||
| hành trình dao | 0 – 150 % | ||
| Động cơ | Hệ thống điều khiển | FANUC 0i-T | |
| Động cơ trục chính (Cont. /30phút) | αil40 (37 / 45 kw) | ||
| Động cơ dao trục X | 4 kw | ||
| Động cơ dao trục Z | 7 kw | ||
| Điều khiển động cơ dao (Cont. /30min) |
– | 7. 5 / 11 kw | |
| Kích thước máy | Công suất yêu cầu | 80 KVA | |
| Khoảng cách sàn (L x W, mm) |
2, 700 x 4,000 | ||
| Chiều cao máy lớn nhất | 4,050 mm | ||
| Khối lượng máy lớn nhất | 21,000 kgs | 21,800 kgs |
|