| Chi Tiết Kỹ Thuật | Diễn Giải | |
| Mô Tả Chung | Tần số | 50Hz | 
| Công suất liên tục | 3KW | |
| Công suất dự phòng | 3,3KW | |
| Điện áp ra | 230V | |
| Dòng điện ra | 14,3A | |
| Ổ cắm đầu ra | 2x16A | |
| Màn hình hiển thị | LED4 | |
| Bình Nhiên Liệu | 14L | |
| Thời gian chạy liên tục 50% tải | 21h | |
| Độ ồn cách 7m/50% tải | 77dB | |
| Điện áp DC (V/A) | 12/8,3 | |
| Động Cơ | Nhiên Liệu | Diesel | 
| Model | D300 | |
| Công suất động cơ | 6HP | |
| Kiểu Khởi động | Khởi động bằng tay/khởi động điện | |
| Dung tích xilanh | 296cc | |
| Dung tích dầu bôi trơn | 1.1 | |
| Đầu Phát | Model | A3-1 | 
| Công suất đầu phát | 3KVA | |
| Hệ số công suất cos$ | 1 | |
| Điều chỉnh điện áp | AVR | |
| Bảng Điều Khiển | Hệ thống bảo vệ | Bảo vệ dầu bôi trơn thấp Bảo vệ quá tải Bảo vệ dòng rò tắt máy Bảo vệ tần số cao/thấp tắt máy | 
| Hệ thống hiện thị | Hệ thống hiển thị LED4 Hiển thị điện áp ra Hiển thị dòng điện Hiển thị công suất | 

Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ