| Model | Đơn vị | KDE-6700TA | ||
| Máy Phát Điện | Tần số định mức | Hz | 50 | 60 | 
| Công suất định mức | kVA | 4.5 | 5 | |
| Công suất cực đại | kVA | 5 | 5.5 | |
| Điện áp | V | 115/230 | 120/240 | |
| Dòng điện định mức | A | 39.2/19.6 | 41.7/20.8 | |
| Số vòng quay định mức | rpm | 3000 | 3600 | |
| Số phase | 1 pha | |||
| Hệ số công suất | 1.0 ( lag ) | |||
| Cấp cách điện | B | |||
| Số cực | 2 | |||
| Điều chỉnh điện áp | Tự động điều chỉnh điện áp (AVR) | |||
| Hệ thống khởi động | Đề điện | |||
| Kích thước (L×W×H) | mm | 915× 547 × 742 | ||
| Trọng lượng khô | Kg | 177 | ||
| Trọng lượng khi máy làm việc | Kg | 193 | ||
| Độ ồn (7m) | dB(A) | 72 | ||
| Kiểu kết cấu | Chống ồn đồng bộ | |||
| Động cơ máy | Model động cơ | KM186FA | ||
| Kiểu động cơ | Động cơ diesel 4 thì, phun nhiên liệu trực tiếp | |||
| Số xi lanh/Đường kính x Hành trình Piston | mm | 1 - 86 x 72 | ||
| Dung tích xi lanh | ml | 418 | ||
| Công suất động cơ | Kw | 5.7/3000 | 6.3/3600 | |
| Tỷ số nén | 19:1 | |||
| Tốc độ động cơ | rpm | 3000 | 3600 | |
| Hệ thống làm mát | Bằng không khí | |||
| Hệ thống bôi trơn | Cưỡng bưc, tự vung | |||
| Hệ thông khởi động | Đề điện | |||
| Loại dầu nhớt | SAE 10W30 | |||
| Dung tích bình dầu nhớt | L | 1.65 | ||
| Dung lượng ắcquy | V - Ah | 12V | 36Ah | |
| Loại nhiên liệu | Dầu Diesel | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | g/Kw.h | ≤275 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 16 | ||
| Thời gian chạy máy liên tục | hr | 9.5 | ||

Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ