| Máy Phát Điện | Tần số định mức | Hz | 50 | 60 | 
| Công suất định mức | kVA | 1.7 | 2 | |
| Công suất cực đại | kVA | 2 | 2.2 | |
| Điện áp | V | 115/230 | 120/240 | |
| Dòng điện định mức | A | 14.8/7.4 | 16.7/8.3 | |
| Số vòng quay định mức | rpm | 3000 | 3600 | |
| Số phase | 1 pha | |||
| Hệ số công suất | 1.0 ( lag ) | |||
| Cấp cách điện | B | |||
| Số cực | 2 | |||
| Điều chỉnh điện áp | Tự động điều chỉnh điện áp (AVR) | |||
| Hệ thống khởi động | Đề điện | |||
| Kích thước (L×W×H) | mm | 640 × 480 × 530 | ||
| Trọng lượng khô | Kg | 60 | ||
| Trọng lượng khi máy làm việc | Kg | 73 | ||
| Độ ồn (7m) | dB(A) | 77 | ||
| Kiểu kết cấu | Không có cách âm | |||
| Động cơ máy | Model động cơ | KM170F | ||
| Kiểu động cơ | Động cơ diesel 4 thì, phun nhiên liệu trực tiếp | |||
| Số xi lanh/Đường kính x Hành trình Piston | mm | 1 - 70 x 55 | ||
| Dung tích xi lanh | ml | 211 | ||
| Công suất động cơ | Kw | 3.68/3000 | 4.0/3600 | |
| Tỷ số nén | 20:1 | |||
| Tốc độ động cơ | rpm | 3000 | 3600 | |
| Hệ thống làm mát | Bằng không khí | |||
| Hệ thống bôi trơn | Cưỡng bưc, tự vung | |||
| Hệ thông khởi động | Đề điện | |||
| Loại dầu nhớt | SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Dung tích bình dầu nhớt | L | 0.75 | ||
| Dung lượng ắcquy | V - Ah | 12V | 24-36Ah | |
| Loại nhiên liệu | Dầu Diesel | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | g/Kw.h | ≤360 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 13.5 | ||
| Thời gian chạy máy liên tục | hr | 18 | ||

Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ