| TỔ MÁY PHÁT | Công suất liên tục(KW/KVA) | 10/12.5 |
| Công suất dự phòng(KW/KVA) | 11/13.8 | |
| Tần số làm việc | 50 Hz | |
| Điện thế | 230 | |
| Dòng điện | 18 A | |
| Số pha | 3-phase | |
| Khởi động | Đề nổ | |
| Cổng kết nối ATS | Có | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 1630 x 760 x 1115(mm) | |
| Tiêu hao nhiên liệu ở 100% công suất | ||
| Thời gian hoạt động liên tục ở 100% Công suất | 12 giờ | |
| Độ ồn với khoảng cách 7m | 70(+-5) dB | |
| Ắc quy | 12V- 55Ah | |
| Kích thước | 1500 x 760 x 1090 (mm) | |
| Trọng lượng toàn bộ máy | 1045 kg | |
| ĐẦU PHÁT | tốc độ quay | 1500 vòng/phút |
| Số pha | 3 pha | |
| Công suất phát liên tục (KVA) | 12 | |
| Hệ số công suất | 1 | |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR | |
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN,CẢNH BÁO | Bảng điều khiển: ComAp | MRS 10 |
| Báo cường độ dòng điện | Có | |
| Báo tần số | Có | |
| Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có | |
| Báo hệ số công suất | Có | |
| Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có | |
| Báo áp suất dầu bôi trơn | Có | |
| Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |
| Báo điện áp Pin | Có | |
| Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có | |
| Đếm số giờ chạy của động cơ | Có | |
| Chức năng giám sát | ||
| Giám sát Rơle đầu ra | Có | |
| Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có | |
| Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
| Báo điện áp cao/thấp | Có | |
| Báo ần số áp cao/thấp | Có | |
| Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có | |
| Áp suất dầu thấp | Có | |
| Nhiệt độ động cơ cao | Có | |
| Điện áp acquy cao/thấp | Có | |
| Cường độ dòng điện cao | Có | |
| Điều chỉnh thời gian khởi động | Có | |
| VỎ CHỐNG ỒN | Vỏ chống ồn | Hyundai đồng bộ |
| Chất liệu thép | Thép không gỉ | |
| Sơn | Sơn tĩnh điện | |
| Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao | |

Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ