| TỔ MÁYPHÁT | Công suất liên tục (KVA/KW) | 5 Kva | 
| Công suất dự phòng (KVA/KW) | 5.8 Kva | |
| Tần số làm việc (Hz) | 50 | |
| Điện áp (V) | 220 | |
| Dòng điện (A) | 26.4 | |
| Cổng kết nối ATS | Không | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 12.5 | |
| Tiêu hao nhiên liệu ở 75% công suất (L/h) | 5.8 | |
| Độ ồn với khoảng cách 7m | 79 dB | |
| Ắc quy | 30Ah | |
| Kích thước (mm) | 720x480x600 | |
| Trọng lượng toàn bộ máy (kg) | 120 | |
| ĐỘNG CƠ | HYUNDAI Model | D450 | 
| Công suất (kw) | 6 | |
| Tốc độ quay | 3000v/ph | |
| Nhiên liệu | Dầu diesel | |
| Điều tốc | Điện tử | |
| Khởi động | Giật nổ | |
| Dung tích xilanh (CC) | 456 | |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.65 | |
| ĐẦU PHÁT | Mô hình | AL6 | 
| Số pha | 1 pha | |
| Hệ số công suất | 1 | |
| Lớp cách điện | H | |
| Cấp bảo vệ | IP23 | |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động với AVR | |
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO | Bảng điều khiển: ComAp | LED5 | 
| Bảo vệ quá tải | Có | |
| DC đầu ra | Có | |
| Tiếp âm | Có | |
| Bộ điều khiển ATS | Có | 

Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ