| MODEL | YMG14SL | |||
| Máy phát điện | Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than | ||
| Kết cấu | Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát | |||
| Cấp cách điện, cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) | |||
| Điều chỉnh điện áp | 1.0% ÷1.5%, cos 0,8 ÷ 0.1, tốc độ thay đổi từ -5% ÷+30% | |||
| Tần số | 50Hz / 60Hz | |||
| Công suất | Tối đa | Kva | 9.4 / 11.2 | |
| Kw | 9.4 / 11.2 | |||
| Liên tục | Kva | 8.5 / 10.2 | ||
| Kw | 8.5 / 10.2 | |||
| Mức điện áp | 110/220V (50Hz), 220/240 (60Hz) | |||
| Cực, pha và dây | 4 - 1 - 2 - 1 | |||
| Động cơ | Model | 3TNV82A-GGE | ||
| Kiểu | Động cơ Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước | |||
| Số xi lanh - kiểu bố trí | 3 - thẳng hàng | |||
| Đường kính x khoảng chạy | Mm | 82 x 84 | ||
| Kiểu nạp khí | Tự nhiên | |||
| Tổng dung tích xi lanh | L | 1.331 | ||
| Mức tốc độ | Rpm | 1500/1800 | ||
| Công suất | Tối đa | HP | 14.8 / 17.7 | |
| Kw | 11.0 / 13.2 | |||
| Liên tục | HP | 13.3 / 16.1 | ||
| Kw | 9.9 / 12.0 | |||
| Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí | |||
| Mô tơ khởi động | DC - 12V / 1.2 Kw | |||
| Nhiên liệu | Suất tiêu hao | L/h | 2.3 / 2.5 | |
| Nhớt | Tổng dung tích nhớt | L | 5.5 | |
| Nước | Dung tích (bao gồm két nước) | L | 1.8 | |
| Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 1300 / 1650 | |
| Rộng (OP/SP) | mm | 630 / 700 | ||
| Cao (OP/SP) | mm | 850 / 900 | ||
| Trọng lượng | Kg | 280 / 500 | ||

Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ