| MODEL | YMG22TL | |||
| Máy phát điện | Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than | ||
| Kết cấu | Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát | |||
| Cấp cách điện, cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) | |||
| Điều chỉnh điện áp | 1.0% ÷1.5%, cos 0,8 ÷ 0.1, tốc độ thay đổi từ -5% ÷+30% | |||
| Tần số | 50Hz / 60Hz | |||
| Công suất | Tối đa | Kva | 16.5 / 19.8 | |
| Kw | 13.2 / 15.8 | |||
| Liên tục | Kva | 15.0 / 18.0 | ||
| Kw | 12.0 / 14.4 | |||
| Mức điện áp | 220/380V (50Hz), 240/415 (60Hz) | |||
| Cực, pha và dây | 4 - 3 - 4 - 0.8 | |||
| Động cơ | Model | 3TNV84T-GGE | ||
| Kiểu | Động cơ Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước | |||
| Số xi lanh - kiểu bố trí | 4 - thẳng hàng | |||
| Đường kính x khoảng chạy | Mm | 84 x 90 | ||
| Kiểu nạp khí | Tăng áp | |||
| Tổng dung tích xi lanh | L | 1.496 | ||
| Mức tốc độ | Rpm | 1500/1800 | ||
| Công suất | Tối đa | HP | 21.2 / 25.2 | |
| Kw | 15.8 / 18.8 | |||
| Liên tục | HP | 18.8 / 22.1 | ||
| Kw | 14.0 / 16.5 | |||
| Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí | |||
| Mô tơ khởi động | DC - 12V / 1.2 Kw | |||
| Nhiên liệu | Suất tiêu hao | L/h | 3.0 / 3.5 | |
| Nhớt | Tổng dung tích nhớt | L | 6.7 | |
| Nước | Dung tích (bao gồm két nước) | L | 2.0 | |
| Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 1450 / 1800 | |
| Rộng (OP/SP) | mm | 630 / 750 | ||
| Cao (OP/SP) | mm | 920 / 950 | ||
| Trọng lượng | Kg | 370 / 650 | ||

Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ