| MODEL | YMG32TL | |||
| Máy phát điện | Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than | ||
| Kết cấu | Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát | |||
| Cấp cách điện, cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) | |||
| Điều chỉnh điện áp | 1.0% ÷1.5%, cos 0,8 ÷ 0.1, tốc độ thay đổi từ -5% ÷+30% | |||
| Tần số | 50Hz / 60Hz | |||
| Công suất | Tối đa | Kva | 22.5 / 28.5 | |
| Kw | 18.0 / 22.8 | |||
| Liên tục | Kva | 20.5 / 26.0 | ||
| Kw | 16.4 / 20.8 | |||
| Mức điện áp | 220/380V (50Hz), 240/415 (60Hz) | |||
| Cực, pha và dây | 4 - 3 - 4 - 0.8 | |||
| Động cơ | Model | 4TNV84T-GGE | ||
| Kiểu | Động cơ Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước | |||
| Số xi lanh - kiểu bố trí | 4 - thẳng hàng | |||
| Đường kính x khoảng chạy | Mm | 84x 90 | ||
| Kiểu nạp khí | Tăng áp | |||
| Tổng dung tích xi lanh | L | 1.995 | ||
| Mức tốc độ | Rpm | 1500/1800 | ||
| Công suất | Tối đa | HP | 28.1 / 35.9 | |
| Kw | 21.0 / 26.8 | |||
| Liên tục | HP | 25.6 / 32.4 | ||
| Kw | 19.1 / 24.2 | |||
| Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí | |||
| Mô tơ khởi động | DC - 12V / 1.4Kw | |||
| Nhiên liệu | Suất tiêu hao | L/h | 3.6 / 4.5 | |
| Nhớt | Tổng dung tích nhớt | L | 7.4 | |
| Nước | Dung tích (bao gồm két nước) | L | 2.7 | |
| Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 1560 / 2000 | |
| Rộng (OP/SP) | mm | 630 / 850 | ||
| Cao (OP/SP) | mm | 940 / 1080 | ||
| Trọng lượng | Kg | 480 / 785 | ||

Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ